“This site contains affiliate links for which OEMDTC may be compensated” |
NUMBER
061
DATE
March 2010
SUBJECT:
PCM UPGRADE P0110, P0111, P0116 AND P161B
This bulletin provides information related to the ECM software upgrade of some 2006~2010MY Sedona (VQ) vehicles with 3.8L engines, 2009MY Borrego (HM) vehicles with 3.8L engines, 2007~2009MY Amanti (GH) vehicles with 3.8L engine, 2006~2010MY Optima (MG) vehicles with 2.7L engines, and 2007~2010MY Rondo (UN) vehicles with 2.7L engines which may experience a malfunction indicator lamp illuminated with the PCM (Powertrain Control Module) system-related DTC(s), P0110, P0111, P0116 and P161B.
- P0110: Intake Air Temperature sensor 1 Circuit
- P0111: Intake Air Temperature sensor 1 Circuit Range / Performance
- P0116: Engine Coolant Temperature Circuit Range / Performance
- P161B: ECM Torque Calculation Performance
To correct this condition, the PCM should be reprogrammed using the GDS download as described in this bulletin.
UPGRADE EVENT NAME |
---|
105. Amanti (GH) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (K-line) |
106. Amanti (GH) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (CAN-line) |
107. Sedona (VQ) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (K-line) |
108. Sedona (VQ) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (CAN-line) |
110. Borrego (HM) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (CAN-line) |
112. Optima (MG) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (K-line) |
113. Optima (MG) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (CAN-line) |
114. Rondo (UN) p0110, p0111, p0116 and p161B DTC (CAN-line) |
ROM ID INFORMATION TABLES :
- Sedona VQ 3.8L with K-line (06~07MY) – Upgrade event #107
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
06MY Sedona (VQ) | With | 39110-3C410 | VQ5N38*M2AS5D1BA VQ5N38*M2AS5D2AA VQ5N38*M2AS5E1BB VQ5N38*M2AS5E2AA VQ5N38*M2AS5E3AA VQ5N38*M2AS660AB VQ5N38*M2AS660BB VQ5N38*M2AS671CB VQ5N38*M2AS671DB VQ5N38*M2AS683BB VQ5N38*M2AS683CB | VQ5N38*M2AS685BA |
Without | 39110-3C460 | VQ5N38*S2AS5D1BA VQ5N38*S2AS5D2AA VQ5N38*S2AS5E1BB VQ5N38*S2AS5E2AA VQ5N38*S2AS5E3AA VQ5N38*S2AS660AB VQ5N38*S2AS660BB VQ5N38*S2AS671CB VQ5N38*S2AS671DB VQ5N38*S2AS683BB VQ5N38*S2AS683CB | VQ5N38*S2AS685BA | |
07MY Sedona (VQ) | With | 39110-3C415 | VQ6N38*M2AS653DB VQ6N38*M2AS660AB VQ6N38*M2AS671BA VQ6N38*M2AS671DA VQ6N38*M2AS671EA VQ6N38*M2AS671FA VQ6N38*M2AS683BB VQ6N38*M2AS683CB | VQ6N38*M2AS685BA |
Without | 39110-3C465 | VQ6N38*S2AS653DB VQ6N38*S2AS660AB VQ6N38*S2AS671BA VQ6N38*S2AS671DA VQ6N38*S2AS671EA VQ6N38*S2AS671FA VQ6N38*S2AS683BB VQ6N38*S2AS683CB | VQ6N38*S2AS685BA |
- Sedona (VQ) 3.8L with CAN (08~10MY) – Upgrade event #108
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
08MY Sedona (VQ) | With | 39110-3C416 | VQ7N38*M2AS7G3BA VQ7N38*M2AS7J0AA VQ7N38*M2AS7J1AA VQ7N38*M2AS7M0AA VQ7N38*M2AS7M0CA | VQ7N38*M2AS7M6BA |
Without | 39110-3C466 | VQ7N38*S2AS7G3BA VQ7N38*S2AS7J0AA VQ7N38*S2AS7J1AA VQ7N38*S2AS7M0AA VQ7N38*S2AS7M0CA | VQ7N38*S2AS7M6BA | |
With | 39110-3C417 | VQ7N38*M2AS7G3BP VQ7N38*M2AS7J0AP VQ7N38*M2AS7J1AP VQ7N38*M2AS7J2AP VQ7N38*M2AS7J2BP VQ7N38*M2AS7M0AP VQ7N38*M2AS7M0CP | VQ7N38*M2AS7M6BP | |
Without | 39110-3C467 | VQ7N38*S2AS7G3BP VQ7N38*S2AS7J0AP VQ7N38*S2AS7J1AP VQ7N38*S2AS7J2AP VQ7N38*S2AS7J2BP VQ7N38*S2AS7M0AP VQ7N38*S2AS7M0CP | VQ7N38*S2AS7M6BP | |
With | 39110-3C418 | VQ7N38*M2AS7K6BP VQ7N38*M2AS7K6CP VQ7N38*M2AS7M0AP VQ7N38*M2AS7M0CP | VQ7N38*M2AS7M6BP | |
Without | 39110-3C468 | VQ7N38*S2AS7K6BP VQ7N38*S2AS7K6CP VQ7N38*S2AS7M0AP VQ7N38*S2AS7M0CP | VQ7N38*S2AS7M6BP | |
09MY Sedona (VQ) | With | 39110-3C419 | VQ8N38*M2AS8JACA VQ8N38*M2AS8JFAB VQ8N38*M2AS8JHAA VQ8N38*M2AS8JHCA | VQ8N38*M2AS8JMEA |
Without | 39110-3C469 | VQ8N38*S2AS8JACA VQ8N38*S2AS8JFAB VQ8N38*S2AS8JHAA VQ8N38*S2AS8JHCA | VQ8N38*S2AS8JMEA | |
With | 39110-3C409 | VQ8N38*M2AS8JKBA VQ8N38*M2AS8JMBA | VQ8N38*M2AS8JMDA | |
Without | 39110-3C408 | VQ8N38*S2AS8JKBA VQ8N38*S2AS8JMBA | VQ8N38*S2AS8JMDA | |
10MY Sedona (VQ) | With | 39110-3C450 | VQ9N38*M2AS8JNAA | VQ8N38*M2AS8JNCA |
Without | 39110-3C455 | VQ9N38*S2AS8JNAA | VQ8N38*S2AS8JNCA |
- 2007 Amanti GH 3.8L with K-line (07MY) – Upgrade event #105
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
07MY Amanti (GH) | With | 39110-3C810 | GH6N38*M2AS653BB GH6N38*M2AS660DC GH6N38*M2AS660DD GH6N38*M2AS671AA GH6N38*M2AS671BA GH6N38*M2AS683BA GH6N38*M2AS683CA | GH6N38*M2AS685AA |
- 2008~2009 Amanti (GH) 3.8L with CAN (08~09MY) – Upgrade event #106
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
08MY Amanti (GH) | With | 39110-3C811 | GH7N38*M2AS7G2BA GH7N38*M2AS7G3AA GH7N38*M2AS7G3BA GH7N38*M2AS7J0AA GH7N38*M2AS7J1AA GH7N38*M2AS7M0AA GH7N38*M2AS7M0CA | GH7N38*M2AS7M6AA |
With | 39110-3C812 | GH7N38*M2AS7G3Bp GH7N38*M2AS7J0Bp GH7N38*M2AS7J1Ap GH7N38*M2AS7K6Bp GH7N38*M2AS7M0Ap GH7N38*M2AS7M0Cp | GH7N38*M2AS7M6Ap | |
09MY Amanti (GH) | With | 39110-3C814 | GH8N38*M2AS8JACA GH8N38*M2AS8JFAA GH8N38*M2AS8JHBA GH8N38*M2AS8JHEA | GH8N38*M2AS8JNAA |
39110-3C815 | GH8N38*M2AS8JKBA |
- 2009 Borrego (HM) 3.8L with CAN (09MY) – Upgrade event #110
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
09MY Borrego (HM) | With | 39106-3C710 | HM8N38*M2**8L2A* HM8N38*M2**8M6B* HM8N38*M2**8N2B* | HM8N38*M2**8N2D* |
09MY Borrego (HM) | With | 39106-3C711 | HM8N38*M2**8N2C* | HM8N38*M2**8N2D* |
09MY Borrego (HM) | With | 39106-3C712 | HM8N38*M2**8P1A* | HM8N38*M2**8P1B* |
- MG 2.7L with K-line – Upgrade event #112
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
2006 optima (MG) | Without (-) | 39109-3E210 | MG6N27*S2AS5E1DB MG6N27*S2AS5E1GB MG6N27*S2AS5E1HB MG6N27*S2AS5E1IC MG6N27*S2AS5E1ID MG6N27*S2AS5E3AA MG6N27*S2AS5E4AA MG6N27*S2AS683EA MG6N27*S2AS683FA | MG6N27*S2AS685AA |
2007 optima (MG) | Without (-) | 39109-3E211 | MG6N27*S2AS653AB MG6N27*S2AS653CC MG6N27*S2AS671BB MG6N27*S2AS672AA MG6N27*S2AS683EA MG6N27*S2AS683FA | MG6N27*S2AS685AA |
- MG 2.7L with CAN – Upgrade event #113
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
2008 optima (MG) | Without (-) | 39109-3E212 | MG7N27*S2AS7G3BA MG7N27*S2AS7J0AA MG7N27*S2AS7J1AA MG7N27*S2AS7J1AA MG7N27*S2AS7M0EA MG7N27*S2AS7M2AA | MG7N27*S2AS7M6AA |
39109-3E213 | MG7N27*S2AS7K6AA MG7N27*S2AS7M0AA MG7N27*S2AS7M0EA MG7N27*S2AS7M2AA | |||
2009 optima (MG) | Without (-) | 39129-3E210 | MG8N27*S2AS8JGEA MG8N27*S2AS8JHAA MG8N27*S2AS8JIBA | MG9N27*S2AS8JPBA |
39129-3E211 | MG8N27*S2AS8JIAA MG8N27*S2AS8JIBA | |||
2010 optima (MG) | Without (-) | 39129-3E212 | MG8N27*S2AS8JNBA | MG9N27*S2AS8JPBA |
39129-3E213 | MG9N27*S2AS8JPAA |
- UN 2.7L with CAN – Upgrade event #114
MODEL YEAR | IMMOBILIZER | ECM P/N | ROM ID | |
---|---|---|---|---|
PREVIOUS | NEW | |||
2007 Rondo (UN) | Without (-) | 39109-3E631 | UN7N27*S2AS7C1BB UN7N27*S2AS7D0BB UN7N27*S2AS7D0CB UN7N27*S2AS7F0BB UN6N27*S2AS7F4AA UN6N27*S2AS7F4CD (VIN writing procedure required) UN8N27*S2AS7M0EA | UN8N27*S2AS7M6AA |
39109-3E650 | UN6N27*S2AS7G3XZ UN8N27*S2AS7M0FA | UN8N27*S2AS7M6BA | ||
2008 Rondo (UN) | Without (-) | 39109-3E632 | UN7N27*S2AS7G3CA UN7N27*S2AS7J0AA UN7N27*S2AS7J1AA UN8N27*S2AS7M0GA | UN8N27*S2AS7M6CA |
39106-3E633 | UN7N27*S2AS7K6BA UN8N27*S2AS7M0GA | UN8N27*S2AS7M6CA | ||
2009 Rondo (UN) | Without (-) | 39106-3E634 | UN8N27*S2AS8JFAA UN8N27*S2AS8JHAA UN8N27*S2AS8JHBA | UN9N27*S2AS8JPDA |
2010 Rondo (UN) | Without (-) | 39109-3E635 | UN8N27*S2AS8JPBA | UN9N27*S2AS8JPDA |
What is J2534?
A single set of programming hardware consists of personal computer(PC), standard interface to a device driver and an interface hardware that connects between PC and a programmable ECU of vehicle.
The main purpose of this regulation is to program ECUs for all vehicles using a single set in the field.”
Device | Manufacturers | API | DLL | Firmware |
---|---|---|---|---|
CarDAQ Plus | Drew Technologies Inc. | 4.04 | 1.9.28 | 1.9.28 |
ES6510 | Vetronix Corporation | 4.04 | 12.00 | 12.00 |
Sun PassThru Pro | Snap-on Diagnostics | 4.04 | 02.07u | 02.07u |
PassThru+ XS | I+ME Actia GmbH | 4.04 | 02.07u | 02.07u |
OTTOTEST-VCI | OTTO | 4.04 | 1.04 | 1.34 |
iFlash | Blue Streak | 4.04 | 1.04 | 1.34 |
PASS THRU PRO II | Snap-on Diagnostics | 4.04 | 1.9.24 | 1.9.24 |
AEZ Flasher | AE Tools | 4.04 | 1.9.28 | 1.9.28 |
VSI-2534 | Dearborn Tech | 4.04 | 2.05.26 | 2.05.26 |
Flasher Pro | Bosch | 4.04 | 1.9.28 | 1.9.28 |
Flash2 | Cardone | 4.04 | 2.06.28.2 | 2.06.28.2 |
PX3 | Dearborn Tech | 4.04 | 1.00.09 | 1.00.09 |
CARDAQ-M ![]() | Drew Technologies Inc. | 4.04 | 1.0.106 | 1.0.106 |
Universal Reprogrammer II | EASE Diagnostics | 4.04 | 1.9.28 | 1.9.28 |
G-Scan2 | GIT | 4.04 | 3.1 | 9.03 |
* API, DLL and Firmware version may be controlled by the device manufacturer. Contact the manufacturer if you are unable to find the version listed above All devices were tested/verified on all Kia engine management systems.